Полис сбросил скорость

2014-2015 : , , ( .. , ). , . 

1 2015 518 . – , 1 2015 8,5%. 

« . 3-4 20%, 2013-2014 10%. 2% 12 . , », - , «».

. -10 , 1 2015

/ , , . , % *, % RAEX ( )  22.09.2015**
1 "" 88 293 432 23,5 16,4 A++
2 86 855 143 18,4 16,1 A++
3 "" 42 265 198 4,6 7,9 A++
4 "-" 36 992 112 19,1 6,9 A++
5 "" 33 401 271 7,9 6,2 A++
6 « » 25 044 425 13,2 4,7 A++
7 "" 22 545 132 15,8 4,2 A++
8 " " 18 529 314 31,5 3,4 A++
9 16 085 739 0,9 3,0 A++
10 " "" 14 623 724 -16,6 2,7 A++
 

* RAEX ( )

** ()

: RAEX ( )

, , .  1 2015 10,5 ( 26,5 . ).

 

. 2. 1 2015 12015 26.55.93.02.9-2.9-3.4-7.8-14.510.5 ( ) () ( ) -20-100102030: RAEX ( )

 

« - . . , . , », - , «».

. -10 , 1 2015

  / , . , % , % *, % RAEX ( ) 22.09.2015**
1 32 761 173 .. 48,0 34,9 A++
2 "-" 12 291 217 45,8 61,6 13,1 A++
3 "" 7 464 887 37,2 85,9 7,9 A++
4 "" 5 565 661 37,4 53,9 5,9 A++
5 "" 4 340 575 44,3 65,3 4,6 A++
6 "" 3 690 025 34,4 93,0 3,9 A++
7 "" 2 450 986 74,7 51,4 2,6 A+
8 " "" 2 291 518 111,7 -30,9 2,4 A++
9 1 981 945 47,3 56,6 2,1 A++
10 " -" 1 944 392 55,2 116,8 2,1 A
 

* RAEX ( )

** ()

: RAEX ( )

. 1 2015 - (-25,3%). (-14,6%). .

. -10 , 1 2015

  / , . , % , % *, % RAEX ( ) 22.09.2015**
1 "-" 14 307 930 58,1 15,9 15,8 A++
2 "" 14 124 735 62,4 3,0 15,6 A++
3 11 591 390 .. -9,5 12,8 A++
4 "" 6 471 843 68,7 -1,0 7,1 A++
5 " "" 6 386 713 113,2 -25,0 7,0 A++
6 "" 5 925 233 80,6 -6,7 6,5 A++
7 4 504 709 85,2 -5,9 5,0 A++
8 "" 4 275 937 68,9 -10,0 4,7 A++
9 " " 2 315 967 130,0 -35,8 2,6 A+
10 1 897 967 66,1 4,7 2,1 A+
 

* RAEX ( )

** ()

: RAEX ( )

, 1 2015 (+5,9 . ). 1 2015 12,5% (30,2% 1 2014 , 65,5% 1 2013 ). – – 1 2015 . , , . 

 «- , , . , 1,5%, », - , « -».

. -10 , 1 2015

  / , . , % , % *, % RAEX ( ) 22.09.2015**
1 " " 18 496 645 5,9 31,2 34,7 A++
2 7 600 751 .. 49,2 14,2 A++
3 5 279 753 8,3 -6,6 9,9 A++
4 "" 5 199 920 1,3 -3,4 9,7 A++
5 « « » 3 117 679 30,2 73,7 5,8
6 " " " 1 862 225 14,5 4,6 3,5 A++
7 "" 1 697 516 65,6 -38,4 3,2 A++
8 " " 1 652 448 0,6 90693,8 3,1
9 1 425 970 66,0 11,9 2,7 A++
10 " " 1 314 486 31,0 5,7 2,5 A++
 

* RAEX ( )

** ()

: RAEX ( )

(10,3% 1 2015 ) , 5 «» ( ), , . «» – . « – «» – , , – . , (, ). , , », - , « ».

RAEX ( ), 2015 1 4%, 1020 . 

RAEX ( ), 2 . , , . 

: , , «» , . , , . « , , , . , », - , , « «».

RAEX ( ), : , ( ), ( ), ( ),  ( ) ( ).

Read Full Article