PSA Peugeot Citroen 30 , . , , Bureau Veritas.
(PEMS). 25 , 39 31 . , , . PSA, , . .

PSA NEDC. 1992 , . 1220 . 50 26 . 120 . NEDC 1,2 2,7 .
Citroen
| (/100 ) | NEDC (/100 ) | |
|---|---|---|
| C1 PureTech 82 .., , Feel | 6,1 | 4,3 |
| C3 PureTech 82 .., , Exclusive | 6,3 | 4,6 |
| C4 Cactus PureTech 110 ., -, , Shine | 6,1 | 4,3 |
| Grand C4 Picasso PureTech 130 .., -, 6, Intensive | 7,4 | 5,0 |
| C3 BlueHDi 75 .., -, | 4,9 | 3,0 |
| C3 Picasso BlueHDi 100 .., , Confort | 5,7 | 3,8 |
| C4 BlueHDi 100 .., , Feel | 5,1 | 3,6 |
| C4 Cactus BlueHDi 100 .., , Shine | 5,1 | 3,6 |
| C4 Picasso BlueHDi 120 .., -, 6, Intensive | 6,5 | 3,9 |
| Grand C4 Picasso BlueHDi 120 .., -, 6, Attraction | 5,7 | 4,0 |
| Berlingo BlueHDi 100 .., | 6,1 | 4,3 |

DS
| (/100 ) | NEDC (/100 ) | |
|---|---|---|
| DS3 PureTech 110 .., , SoChic, - | 6,0 | 4,3 |
| DS4 PureTech 110 .., , SoChic, - | 5,4 | 3,8 |
| DS3 BlueHDi 120 .., 6, Sport Chic, - | 5,0 | 3,6 |

Peugeot
| (/100 ) | NEDC (/100 ) | |
|---|---|---|
| 108 1.2l PureTech 82 .., 5 | 6,1 | 4,3 |
| 308 1.2l PureTech 110 .., 5, - | 6,3 | 4,0 |
| 308 1,2l PureTech 130 ., -, 6 | 6,6 | 4,6 |
| 2008 1,2l PureTech 82 .., 5 | 6,4 | 4,9 |
| 2008 1,2l PureTech 110 .., -, 6 | 7,1 | 4,8 |
| 3008 1,2l PureTech 130 .., -, 6 | 7,6 | 4,9 |
| 208 1.6l BlueHDi 100 .., 5 | 4,7 | 3,5 |
| 208 1.6l BlueHDi 120 .., 5, - | 4,7 | 3,0 |
| 308 1.6l BlueHDi 120 .., -, 6 | 4,9 | 3,2 |
| 508 2.0l BlueHDi 180 .., -, 6 | 6,3 | 4,0 |
| 2008 1.6l BlueHDi 100 .., 5 | 5,1 | 3,7 |
| 2008 1.6l BlueHDi 120 .., -, 6 | 5,2 | 3,7 |
| 3008 1.6l BlueHDi 120 .., -, 6 | 6,1 | 4,1 |
| Partner 1.6l BlueHDi 120 .., -, 5 | 6,1 | 4,3 |
? 2 PSA Volkswagen. , - , . , 2014- 4300 , .
